序號 | 年份 | 類型 | 獎項名稱 | 授獎單位 |
1 | 2018年 | 協會 | 文化旅遊商品創意設計獎 | 廣州市增城區旅遊發展中心 |
2 | 2017年 | 政府 | 高新技術企業 |
廣東省科學技術廳 廣東省財政廳 廣東省國家稅務局 廣東省地方稅務局 |
3 | 2017年 | 協會 | 中國壓鑄件生產企業綜合實力50強 | 中國鑄造協會 |
4 | 2017年 | 政府 | 連續五年廣東省守合同重信用企業 | 廣州市工商行政管理局 |
5 | 2016年 | 委員會 | 特別貢獻獎 | 廣東鑄造.壓鑄學會 |
6 | 2016年 | 協會 | 先進集體 | 廣州市來穗人員服務管理工作領導小姐 |
7 | 2016年 | 委員會 | 增城區誠信企業 | 廣州市增誠區精神文明建設委員會 |
8 | 2015年 | 委員會 | 廣東省著名品牌 | 中國質量品牌調查測評組委會 |
9 | 2015年 | 政府 | 2014年度知識產權示範企業 | 增城市知識產權局 |
10 | 2015年 | 協會 | 2013年-2014年度先進單位 |
增城市人力資源 社會保障管理協會 |
11 | 2014年 | 委員會 | 廣東品牌100強 | 中國質量品牌調查測評組委會 |
12 | 2013年 | 政府 | 授予2012年度廣州市"守合同重信用"稱號 | 廣州市"守合同重信用"評審委員會 |
13 | 2013年 | 協會 | 2009-2012年度增城市勞動保障協會工作先進單位 | 增城市勞動保障協會 |
14 | 2013年 | 協會 | 2012年度廣東省創建學習型企業先進單位 | 廣東省企業聯合會/廣東省企業學家協會 |
15 | 2013年 | 委員會 | 2013-2014廣東省著名企業 | 中國質量品牌推進聯合會 |
16 | 2012年 | 政府 | 先進單位 | 增城市人民政府 |
17 | 2012年 | 協會 | 廣州和諧勞動關係AA級企業 | 廣州市企業聯合會 |
18 | 2012年 | 政府 | 2009-2011 增城市先進集體 |
中共增城市委 增城市人民政府 |
19 | 2012年 | 政府 | 廣東省加工貿易轉型升級示範企業 | 中國對外貿易經濟合作廳 |
20 | 2012年 | 政府 | 先進企業 |
中共增城市委 增城市人民政府 |
21 | 2012年 | 委員會 | 專利試點企業 |
廣東省知識產權局 廣東省經濟貿易委員會 |
22 | 2011年 | 政府 | 廣州市安全生產標準化達標企業 | 廣州市安全生產監督管理局 |
23 | 2011年 | 慈善會 | 熱心慈善、奉獻大愛 | 增城慈善會 |
24 | 2011年 | 委員會 | 中華愛國先進示範單位 | 中華愛國英才報效祖國活動組織委員會 |
25 | 2011年 | 協會 | 先進班組 | 廣州市“創建學習型組織,爭做知識型職工”活動領導小組 |
26 | 2011年 | 政府 | 創新科技成就大獎 | 廣州市政府 |
27 | 2011年 | 政府 | 先進單位 |
中共增城市委 增城市人民政府 |
28 | 2011年 | 協會 | 《環境》理事單位 | 廣東省環境保護宣傳教育中心 |
29 | 2010年 | 政府 | 會長代表單位 | 廣東知識產權保護協會 |
30 | 2010年 | 政府 | 增城市關愛外來務工人員先進企業 |
中共增城市委 增城市人民政府 |
31 | 2010年 | 協會 | 中國創新力女企業家 | 中國女企業家協會 |
32 | 2010年 | 政府 | 2010年度優秀企業 | 增城市石灘鎮人民政府 |
33 | 2009年 | 政府 | 知識產權 優勢企業 | 廣東省知識產權局 |
34 | 2009年 | 政府 | 2006-2008 增城市先進集體 |
中共增城市委 增城市人民政府 |
35 | 2009年 | 協會 | 2007-2008年度“安康杯”競賽優勝企業獎 |
廣州市總工會 廣州安全生產監督管理局 |
36 | 2008年 | 政府 | 獲連續七年守合同重信用企業稱號 | 廣州市工商行政管理局 |
37 | 2008年 | 協會 | 獲楷模會員 創新先鋒 稱號 | 廣東知識產權保護協會 |
38 | 2008年 | 政府 | 2007年度增城市勞動就業工作先進企業 | 增城市人民政府 |
39 | 2008年 | 政府 | 增城市勞動關係和諧企業 |
增城市勞動和社會保障局 增城市總工會、增城市工商業聯合會 |
40 | 2008年 | 協會 | 第六屆國際發明展金獎 | 國際發明協會 |
41 | 2007年 | 政府 | 獲連續六年守合同重信用企業稱號 | 廣州市工商行政管理局 |
42 | 2005年 | 展覽 | 2個項獲第十五屆全國發明展覽會金獎 | 全國發明協會 |
43 | 2005年 | 政府 | 廣州市科技成果重點推廣企業 | 廣州市科技局/廣州市識產權局 |
44 | 2005年 | 政府 | 榮獲廣東省百家知識產權優勢企業之一稱號 | 廣東省知識產權局 |
45 | 2004年 | 政府 | 香港專業評審局頒授為榮譽院士 | 香港專業評審局 |
46 | 2004年 | 稅務局 | 2002-2003年度A級納稅人 |
廣州市國家稅務局 廣州市地方稅務局 |
47 | 2004年 | 展覽 | 第五屆國際發明展銀獎 | 中國發明協會 |
48 | 2004年 | 政府 | 增城市2003年度突出貢獻企業-出口創匯前10名 | 增城市人民政府 市委 |
49 | 2004年 | 政府 | 增城市2003年度名優企業-50家之一 | 增城市人民政府 市委 |
50 | 2003年 | 工會 | 工會工作先進集體 | 增城市總工會 |
51 | 2003年 | 政府 | 廣州市科學技術獎科學技術三等獎 | 廣州市政府 |
52 | 2003年 | 工會 | 陳生在雙愛雙評活動中被評為優秀經理(廠長) | 廣東省總工會 |
53 | 2003年 | 政府 | 授予2002年度廣州市"守合同重信用"稱號 | 廣州市"守合同重信用"評審委員會 |
54 | 2003年 | 工會 | 履行工會四項職能先進集體 | 增城市總工會 |
55 | 2003年 | 展覽 | 第十四屆全國發明展覽會金獎 | 中國發明協會 |
56 | 2003年 | 第十五屆香港印制大獎 | 香港印藝學會、香港出版學會、香港生產力促進局、康樂及文華事務署所主辦 | |
57 | 2003年 | 協會 | 2003年度全國外商投資“雙優”企業 | 中國外商投資企業協會 |
58 | 2002年 | 政府 | 轉時發彩膜獲科技進步三等獎 | 廣州市人民政府 |
59 | 2002年 | 政府 | 香港生產力促進局生產力獎 | 香港工業暑 |
60 | 2002年 | 政府 | 香港工業貿易署品質獎 | 香港工業暑 |
61 | 2002年 | 政府 | 香港科技園科技成就獎 | 香港工業暑 |
62 | 2002年 | 政府 | 增城市消防運動會義消隊團體總分第一名 | 增城市公安局 |
63 | 2002年 | 港商 | 珠三角港商虎門千人宴文藝節目冠軍 | 香港特區政府駐粵經濟貿易力事處、香港生產力局暨18個商會 |
64 | 2002年 | 工會 | 譚鏡源被評為廣州市總工會工會積極分子 | 廣州市總工會 |
65 | 2002年 | 評價 | 獲頒ISO9000:2000證書 | 廣東省進出口商品質量認證中心 |
66 | 2002年 | 政府 | 轉時發彩膜獲生產力獎二等獎 | 香港政府 |
67 | 2002年 | 政府 | 轉時發彩膜獲生產力之科技成就獎二等獎 | 香港政府 |
68 | 2001年 | 政府 | 轉時發有限公司與其它五間不同企業獲董建華特首接見,並向全港傳媒介紹轉時發成為工業界提供以創新技術,令產品增值但減低成本之卓越成就。 | 香港政府 |
69 | 2001年 | 政府 | 轉時發彩膜獲科技進步二等獎 | 增城市政府 |
70 | 2001年 | 政府 | 香港新創辦中小企業銀獎 | 香港特區政府 |
71 | 2001年 | 展覽 | 第十三屆全國發明展覽會銀獎中國發明協會 | 中國發明協會 |
72 | 2001年 | 展覽 | 外資企業產品展覽優勝參展企業獎 | 增城市政府 |
73 | 2001年 | 工會 | 陳生被評為新建企業雙愛雙評優秀廠長經理 | 廣州市總工會 |
74 | 2000年 | 工會 | 工會工作先進集體 | 增城市總工會 |
75 | 2000年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城市政府 |
76 | 2000年 | 工會 | 徐思濤被評為雙愛雙評先進個人 | 廣東省總工會 |
77 | 2000年 | 海關 | 頒授 "AA"級企業 | 黃埔海關 |
78 | 2000年 | 安全 | 增城市第十次安全生產周知識競賽第一名 | 增城市安全生產委員會 |
79 | 2000年 | 評價 | 譚生、陳生獲金屬業副院士 | 香港塑膠及金屬專業評審中心 |
80 | 1999年 | 外經 | 廣東省鄉鎮企業出口匯100強 | 省鄉企局、外經委 |
81 | 1999年 | 外經 | 外商投資雙優企業 | 全國外商投資企業協會 |
82 | 1999年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城市政府 |
83 | 1999年 | 外經 | 外經貿出口先進企業 | 增城市政府 |
84 | 1999年 | 治安 | 社會治安綜合治理先進集體 | 增城市政府.市委 |
85 | 1999年 | 工會 | 省雙愛雙評先進企業 | 廣東省總工會 |
86 | 1999年 | 工會 | 徐思濤被評為雙愛雙評先進個人 | 廣州市總工會 |
87 | 1999年 | 海關 | 海關信得過企業 | 新塘海關 |
88 | 1999年 | 海關 | 海關信得過企業 | 新塘海關 |
89 | 1999年 | 評價 | 獲頒ISO9001:1994證書 | 廣東省進出口商品質量認證中心 |
90 |
1998年 1999年 |
工會 | 先進女職工委員會 | 增城市總工會 |
91 |
1998年 1999年 |
安全 | 增城市安全生產先進集體 | 增城市安全生產委員會 |
92 | 1998年 | 外經 | 外商投資雙優企業 | 全國外商投資企業協會 |
93 | 1998年 | 海關 | 海關信得過企業 | 新塘海關 |
94 | 1997年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城市政府 |
95 | 1997年 | 外經 | 全國外商投資雙優企業 | 全國外商投資企業協會 |
96 | 1997年 | 海關 | 海關信得過企業 | 新塘海關 |
97 | 1997年 | 政府 | 頒授增城市文明企業 | 增城市政府 |
98 |
1996年 1997年 |
工會 | 先進女職工委員會 | 增城市總工會 |
99 | 1996年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城市政府 |
100 | 1996年 | 安全 | 安全防火工作先進單位 | 增城經貿企業集團 |
101 | 1996年 | 消防 | 消防工作先進集體 | 廣州市防火安全委員會 |
102 | 1996年 | 海關 | 海關信得過企業 | 新塘海關 |
103 | 1996年 | 治安 | 群眾治安保衛先進集體 | 增城市政府 |
104 | 1996年 | 政府 | 董事長譚生被評為廣東省外來投資先進個人,獲李鵬總理接見 | 廣東省政府 |
105 | 1995年 | 95三十家最佳服務企業 | 增城市政府.市委 | |
106 | 1995年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城市政府 |
107 | 1995年 | 海關 | 海關信得過企業 | 新塘海關 |
108 | 1995年 | 政府 | 鄉鎮企業先進企業 | 增城市政府.市委 |
109 | 1994年 | 評價 |
中國鄉鎮企業行業最大經營規模100家第13名 中國鄉鎮企業行業最大佳經濟效益第17名 |
中國統計學會 國家經貿委經濟研究中心 國務院發展研究中心綜合研究部 北京火鳳凰鄉鎮企業咨詢公司聯合評審 |
110 | 1994年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城市政府 |
111 | 1994年 | 外經 | 全國外商投資雙優企業 | 中國外商投企業協會 |
112 | 1994年 | 評價 |
取得國家出口質量許可証 全省審批270家企業中分數排列前三名 |
中國出口質量監督局 |
113 | 1994年 | 政府 | 香港總督工業獎之生產力獎項 | 香港生產力促進局 |
114 | 1994年 | 消防 | 消防工作先進集體 | 廣州市防火安全委員會 |
115 | 1994年 | 海關 | 海關信得過企業 | 新塘海關 |
116 | 1994年 | 政府 | 董事長譚生獲增城市第一屆榮譽市民 | 增城市政府 |
117 | 1994年 | 評價 | 廣州地區100家最大鄉鎮企業上榜單位 | 廣州市企業評價協會 |
118 | 1993年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城縣政府 |
119 | 1993年 | 消防 | 消防工作先進集體 | 廣州市防火安全委員會 |
120 | 1993年 | 海關 | 海關信得過企業 | 新塘海關 |
121 | 1993年 | 治安 | 群眾治安保衛先進集體 | 增城縣公安局 |
122 | 1993年 | 政府 | 廣州市先進鄉鎮企業 | 廣州市政府 |
123 | 1992年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城縣政府 |
124 | 1992年 | 政府 | 鄉鎮企業先進集體 | 廣州市政府 |
125 | 1991年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城縣政府 |
126 | 1990年 | 外經 | 外經貿工作先進企業 | 增城縣政府 |
127 | 1989年 | 美國 | 美國質量、服務、價格認証 |
版權所以:增城市運豪五金塑料有限公司 粵ICP備:0903729*號 網站建設:
服務熱線:(8620)8291 5168 傳真:(8620)8291 5968